Cores Nanocrystalline C le haghaidh Feidhmchláir Cumhachta Ard-Minicíochta
Sep 30, 2025
Fág nóta
Cur síos ar an Táirge Croí Nanocrystalline C

Déantar ár gcórais Nanocrystalline C-a innealtóireacht chun feidhmíocht mhaighnéadach eisceachtúil, caillteanas íosta cumhachta, agus comhtháthú dlúth i gcórais chumhachta ardmhinicíochta a thairiscint. Le dlús flosc sáithiúcháin ard agus coercivity íseal, tá na croíleacáin seo optamaithe le haghaidh córais inverter, muirearú EV, agus modúil cumhachta cúnta.
Príomhghnéithe Lárnacha C Nanocrystalline
- Dlús flosc maighnéadach ard saturation: suas le 1.25 T
- Comhéigeantacht íseal: tréithe ísealchaillteanais den scoth
- Oibriú torainn íseal agus cobhsaíocht theirmeach ard
- Tréscaoilteacht tosaigh ard agus caillteanas croí íosta
- Ideal le haghaidh topologies inverter agus faoi chois EMI
- Ar fáil i raon leathan méideanna agus leibhéil cumhachta
Feidhmchláir Lárnach C Nanocrystalline
- Inverters DC/AC
- Modúil luchtaithe feithiclí leictreacha
- Inverters gréine agus córais nasctha-greille
- Tiontairí cumhachta cúnta
- Soláthairtí cumhachta lasc-mhód ardmhinicíochta (SMPS)
Airíonna Maighnéadacha (Tipiciúla)
- Ionduchtú Sáithiúcháin (Bs): 1.25 T
- Tréscaoilteacht Tosaigh (μ₀): >100,000
- Comhéigeantacht:< 2.0 A/m
- Teocht Curie (Tc):~570 céim
- Croíchaillteanas (20kHz/0.2T):Níos lú ná nó cothrom le 0.5 W/kg
NANOCRYSTALLINE C-CORE SONRAÍOCHTAÍ
| a (mm) | ± | b (mm) | c (mm) | d (mm) | ± | e (mm) | ± | f (mm) | ± | R (mm) | Lm (cm) | Ac (cm²) | Aw (cm²) | AwAc (cm⁴) | Aifreann (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1 | 50.8 | 1.5 | 1 | 11.2 | 1.18 | 3.3 | 3.9 | 87 |
| 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 | 1 | 11.8 | 1.74 | 3.6 | 6.3 | 135 |
| 11 | 0.8 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 1 | 11.9 | 1.92 | 3.9 | 7.5 | 150 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 1.92 | 5.2 | 10.0 | 173 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 2.40 | 5.2 | 12.5 | 216 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.40 | 6.5 | 15.6 | 247 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.88 | 6.5 | 18.7 | 297 |
| 9 | 0.5 | 10 | 32.8 | 15 | 0.5 | 28 | 1 | 50.8 | 1.5 | 1 | 11.2 | 1.18 | 3.3 | 3.9 | 87 |
| 10 | 0.5 | 11 | 33 | 20 | 0.5 | 31 | 1 | 53 | 2 | 1 | 11.8 | 1.74 | 3.6 | 6.3 | 135 |
| 11 | 0.8 | 13 | 30 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 52 | 2 | 1 | 11.9 | 1.92 | 3.9 | 7.5 | 150 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 20 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 1.92 | 5.2 | 10.0 | 173 |
| 11 | 0.8 | 13 | 40 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 62 | 2 | 2 | 13.7 | 2.40 | 5.2 | 12.5 | 216 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 25 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.40 | 6.5 | 15.6 | 247 |
| 11 | 0.8 | 13 | 50 | 30 | 0.5 | 35 | 1 | 72 | 2 | 2 | 15.7 | 2.88 | 6.5 | 18.7 | 297 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 25 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 2.83 | 8.4 | 23.8 | 334 |
| 16 | 1 | 40 | 45 | 20 | 0.5 | 72 | 1 | 77 | 2 | 3 | 21.5 | 2.79 | 18.0 | 50.2 | 397 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 30 | 0.5 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 3.40 | 8.4 | 28.6 | 400 |
| 15 | 0.8 | 30 | 60 | 25 | 0.5 | 60 | 1 | 90 | 2 | 2 | 22.4 | 3.27 | 18.0 | 58.9 | 480 |
| 13 | 0.8 | 15 | 56 | 35 | 1 | 41 | 1 | 82 | 2 | 2 | 17.9 | 3.97 | 8.4 | 33.3 | 467 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 25 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 3.49 | 14.0 | 48.8 | 519 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 30 | 0.5 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 4.19 | 14.0 | 58.6 | 623 |
| 16 | 1 | 20 | 43 | 45 | 1 | 52 | 1 | 75 | 2 | 2 | 17.3 | 6.28 | 8.6 | 54.0 | 712 |
| 16 | 1 | 20 | 58 | 45 | 1 | 52 | 1 | 90 | 2 | 2 | 20.3 | 6.28 | 11.6 | 72.8 | 836 |
| 15 | 0.8 | 29 | 60 | 40 | 1 | 59 | 1 | 90 | 2 | 2 | 22.2 | 5.23 | 17.4 | 91.0 | 761 |
| 20 | 1 | 40 | 60 | 30 | 0.5 | 80 | 1 | 100 | 3 | 3 | 25.8 | 5.23 | 24.0 | 125.6 | 891 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 40 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 5.58 | 14.0 | 78.1 | 831 |
| 12 | 0.8 | 30 | 60 | 20 | 0.5 | 54 | 1 | 84 | 2 | 2 | 21.4 | 2.09 | 18.0 | 37.7 | 294 |
| 16 | 1 | 20 | 70 | 45 | 1 | 52 | 1 | 102 | 3 | 2 | 22.7 | 6.28 | 14.0 | 87.9 | 935 |
| 16 | 1 | 25 | 75 | 45 | 1 | 57 | 1 | 107 | 3 | 2 | 24.7 | 6.28 | 18.8 | 117.7 | 1017 |
| 20 | 1 | 35 | 77 | 20 | 0.5 | 75 | 1 | 117 | 3 | 2 | 28.3 | 3.49 | 27.0 | 94.0 | 649 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 35 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 5.80 | 20.8 | 120.3 | 1037 |
| 22 | 1 | 35 | 84 | 25 | 0.5 | 79 | 1 | 128 | 3 | 2 | 30.4 | 4.80 | 29.4 | 141.0 | 1956 |
| 26 | 1 | 45 | 88 | 30 | 0.5 | 97 | 1 | 140 | 3 | 3 | 34.3 | 6.80 | 39.6 | 269.3 | 1537 |
| 26 | 1 | 45 | 88 | 40 | 1 | 97 | 1 | 140 | 3 | 3 | 34.3 | 9.07 | 39.6 | 359.1 | 2050 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 40 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 6.63 | 20.8 | 137.5 | 1185 |
| 19 | 1 | 25 | 83 | 50 | 1 | 63 | 1 | 121 | 3 | 2 | 27.2 | 8.28 | 20.8 | 171.9 | 1481 |
| 40 | 1.5 | 50 | 130 | 50 | 1 | 130 | 2 | 210 | 3 | 4 | 47.9 | 17.44 | 65.0 | 1133.6 | 5503 |
Nóta: Méideanna saincheaptha ar fáil arna iarraidh sin.
Táirgí Réadmhaoin GNEE
Soláthraíonn Gnee croíleacáin iarainn préimhe don domhan. Is féidir ár gcroíthe a roghnú i raon leathan ábhar, cruthanna, iarratais, teicnící déantúsaíochta, etc., chun freastal ar éilimh éagsúla na gcustaiméirí. Déan iniúchadh ar ár raon leathan táirgí anois ~
Próiseas Déantúsaíochta

1. Foinsiú Ábhar Amh

2. Slitting

3. Punching

4. lannú

5. Croífhoirmiú

6. tástáil
GNEE CE
Bunaithe in 2008 agus atá lonnaithe in Anyang sa tSín, is fiontar ardteicneolaíochta é Gnee Electric a dhéanann sainfheidhmiú ar thaighde agus ar mhonarú croí-tháirgí iarainn.
Tá breis is 20,000 méadar cearnach ag an gcuideachta faoi láthair agus fostaíonn sí níos mó ná 200 duine, lena n-áirítear breis agus 80 gairmí. Tar éis níos mó ná 18 mbliana d'fhorbairt, ní mór dúinn ár mbonn táirgthe ábhar maighnéadach féin a thógáil agus a fhorbairt go neamhspleách, a tháirgeadh agus a dhíol cineálacha éagsúla croíleacáin iarainn. I measc na gcineálacha coitianta tá croíleacáin chruach sileacain, croíláir mhótair, croíláir chlaochladáin, croíleacáin iarainn thóróideach, croíleacáin mhúnlaithe speisialta, croíleacáin shaincheaptha, agus eile. Cuirtear ár gcroíthe i bhfeidhm go forleathan in earnálacha éagsúla lena n-áirítear claochladáin, mótair, ionduchtóirí frithpháirteach, cobhsaitheoirí voltais, meaisíní táthú, aimplitheoirí maighnéadacha, agus ionstraimíocht, ag soláthar réitigh lárnacha éagsúla do chustaiméirí domhanda.

30+
Cineálacha Táirgí
18k+
Cliaint Shona
Cén Fáth Roghnaigh GNEE EC?
Bunaíodh GNEE EC sa bhliain 2008, arb é Fiontraíocht Náisiúnta Ardteicneolaíochta & Fiontraíocht Branda Cáiliúil é sa tSín, agus é ina mhonaróir gairmiúil agus ina sholáthraí croí iarainn ardchaighdeáin.
18+
Níos mó ná 18 mbliana de rath sa tionscal croí iarainn;
Fiontair Ardteicneolaíochta Náisiúnta & Fiontair Bhranda Cáiliúla sa tSín;
200+
Breis is 200 fostaí;
Tá níos mó ná 80 innealtóir le taithí ag an bhfoireann T&F agus tá níos mó ná 100 ball foirne oilte ag an bhfoireann léiriúcháin;
35+
Láimhdeachas bliantúil suas le 35 milliún dollar in aghaidh na bliana;
Is leis go leor tacair de mheaisíní foirceannadh, annealaithe agus cóimeála atá thar a bheith uathoibríoch;
1,000+
Níos mó ná 1000 custaiméir i margaí baile agus thar lear;
Croí-Déantar táirgí a onnmhairiú chuig níos mó ná 70 tír ar domhan;
Forbhreathnú Monarcha Croí Iarainn Gnee






Buail lenár mBainisteoir Díolacháin
"Croílár an Chroí Iarainn, Cumhacht na Ceannaireachta" - Féach ar ár gCinneadh Mór -Déantóirí atá an-Rannpháirteach i dTionscal na nÁbhar Maighnéadacha.

Edison Zhang
POF

Kelly Zhang
Bainisteoir Ginearálta

Alex Cao
Bainisteoir Díolacháin
Tionscail a Sheirbheáiltear

Tionscal Gluaisteán

Fuinneamh Nua


Feidhmchláir Trasfhoirmeora

Ár Misean
Déan Iarracht Croíbhranda iarainn den chéad scoth a chruthú
Le 18 mbliana de thaithí sa tionscal, dírímid ar thaighde, forbairt agus déantúsaíocht croíleacaí iarainn ardchaighdeáin le haghaidh leictreachais, rialú tionsclaíoch, fuinneamh nua agus margaí feithicleacha.











