Cornaí cruach sileacain
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Silicon Steel, ar a dtugtar freisin "cruach leictreach", is cóimhiotal maighnéadach bog-iarann sileacain é le cion an-íseal carbóin. Ní hamháin gur féidir le sileacain an friotachas agus an tréscaoilteacht mhaighnéadach uasta d'iarann a mhéadú, ach an croí-chaillteanas (caillteanas iarainn), fórsa comhéignithe agus aosú maighnéadach a laghdú freisin. Is iondúil go n -úsáidtear é i gcroílár iarann mótair agus claochladáin éagsúla, agus is cóimhiotal maighnéadach bog agus tábhachtach é sna tionscail chumhachta, leictreonaice agus míleata.
Sonraíocht agus Méid an Táirge:
| Tiús | Leithead | Scopadh | Taobh istigh trastomhas | Trastomhas lasmuigh |
| {{{0}}. 35mm, 0. 50mm, 0.65mm | Bunaidh: 750 ~ 1290mm | 40 ~ 645mm | 508 ~ 610mm | 800 ~ 1550mm |
Paraiméadair theicniúla Cruach sileacain
| Tiús (mm) |
Trádmharc | Dlús teoiriciúil (kg/dm2) | Caillteanas iarainn (w/kg) | Ionduchtú maighnéadach (T) | ||||
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| 1.0T | 1.5T | 1.0T | 1.5T | 2500A /m | 5000A /m | |||
| 0.35 | 35W250 | 7.60 | 0.91 | 2.26 | 1.15 | 2.85 | 1.58 | 1.67 |
| 35W270 | 1.00 | 2.40 | 1.26 | 3.05 | 1.58 | 1.67 | ||
| 35W300 | 7.65 | 1.12 | 2.65 | 1.40 | 3.30 | 1.58 | 1.67 | |
| 35W360 | 1.24 | 2.75 | 1.54 | 3.40 | 1.59 | 1.68 | ||
| 35W400 | 1.40 | 3.18 | 1.75 | 3.95 | 1.59 | 1.67 | ||
| 35W440 | 7.70 | 1.70 | 3.75 | 2.10 | 4.70 | 1.58 | 1.67 | |
| 0.50 | 50W270 | 7.60 | 0.98 | 2.40 | 1.27 | 3.05 | 1.58 | 1.67 |
| 50W290 | 1.10 | 2.60 | 1.43 | 3.35 | 1.58 | 1.67 | ||
| 50W310 | 7.65 | 1.22 | 2.83 | 1.57 | 3.60 | 1.58 | 1.67 | |
| 50W350 | 1.26 | 2.91 | 1.60 | 3.70 | 1.58 | 1.67 | ||
| 50W400 | 1.45 | 3.30 | 1.83 | 4.15 | 1.59 | 1.67 | ||
| 50W470 | 7.70 | 1.63 | 3.57 | 2.05 | 4.50 | 1.59 | 1.67 | |
| 50W600 | 7.75 | 1.90 | 4.20 | 2.40 | 5.25 | 1.59 | 1.68 | |
| 50W700 | 7.80 | 2.30 | 5.00 | 2.95 | 6.40 | 1.62 | 1.70 | |
| 50W800 | 2.85 | 5.95 | 3.60 | 7.60 | 1.63 | 1.72 | ||
| 50W1000 | 7.85 | 3.30 | 6.70 | 4.10 | 8.60 | 1.66 | 1.74 | |
| 50W1300 | 3.60 | 7.45 | 4.50 | 9.40 | 1.67 | 1.75 | ||
Corna cruach silicon crgo

Gné de Silicon Steel
Feidhmíocht leictreamaighnéadach iontach
Tagann caillteanas íseal iarainn agus ionduchtú maighnéadach ard, go háirithe Cruach Hib a bhfuil caillteanas iarainn níos ísle agus ionduchtú maighnéadach níos airde aige.
Cruth maith
Is minic a dhéantar an t -ábhar i stiallacha. Cinntíonn difríocht bheag fadaimseartha agus tiús trasnach fachtóir ard lannaithe.
Sciath inslithe
Dath aonfhoirmeach, neart greamaitheachta ard, ard -ghreamaitheacht, friotaíocht ard teasa, inmharthanacht den scoth, agus friotaíocht creimthe níos fearr. Tá ár mbileog chruach sileacain ar fáil i ilroghanna brataithe inslithe, a bhí ag teacht agus deimhníodh ROHS go gcomhlíonann ábhar dochrach ábhair le rialacháin intíre agus thar lear maidir le cosaint an chomhshaoil.
Inmharthanacht den scoth
Inrochtana go dtí an bás, le cruinneas ardtoiseach.
Cruach sileacain díritheIarrchán
Is é Silicon Steel an t -ábhar maighnéadach is tábhachtaí in iarratais thionsclaíocha. I measc na n -iarratas ginearálta tá athsheachadáin volta nó claochladáin chuisle ó na hearnálacha gineadóir, feithicleach agus claochladáin.
| Feidhmithe | Cruach sileacain dírithe | Cruach sileacain neamh-dhírithe | Feidhmithe | Cruach sileacain dírithe | ||||||
| Cruach Hib | Cruach sileacain atá dírithe ar ghinearálta | Cruach sileacain tanaí dírithe | Cruach sileacain neamh-dírithe ar ghrád ard | Cruach sileacain neamh-dhírithe lár-ghrád | Cruach sileacain neamh-dírithe ar ghrád íseal | Cruach Hib | Cruach sileacain atá dírithe ar ghinearálta | Cruach sileacain tanaí dírithe | ||
| Tiús (mm) | Tiús (mm) | |||||||||
| 0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | 0.35,0.50,0.65 | 0.35, 0.50 | 0.50, 0.65 | 0.23,0.27,0.30 | 0.27,0.30,0.35 | 0.15, 0.20 | ||
| Mótair mhóra | ★ | ★ | ★ | ★ | Mótair mhóra | ★ | ★ | |||
| Mótar meánmhéide | ★ | ★ | Mótar meánmhéide | |||||||
| Beag | ★ | Beag | ||||||||
| Micrea -mhótar | ★ | Micrea -mhótar | ||||||||
| Mótar a shéalú | ★ | ★ | Mótar a shéalú | |||||||
| Mótar uaineach | ★ | Mótar uaineach | ||||||||
| Más mótar | ★ | Más mótar | ||||||||
| Comhbhrúiteoir | Comhbhrúiteoir | |||||||||
| Ceartaitheoir | ★ | ★ | ★ | Ceartaitheoir | ||||||
| Choisc | ★ | ★ | Choisc | |||||||
| Athlíonadh | ★ | ★ | Athlíonadh | |||||||
| Lasc leictreamaighnéadach | ★ | ★ | Lasc leictreamaighnéadach | |||||||
| Claochladán mór cumhachta | ★ | ★ | Claochladán mór cumhachta | ★ | ★ | |||||
| Claochladán Cumhachta Beag agus Meánach | ★ | ★ | ★ | Claochladán Cumhachta Beag agus Meánach | ★ | ★ | ||||
| Claochladán dáileacháin | ★ | ★ | Claochladán dáileacháin | ★ | ★ | |||||
| Rialtóir | ★ | ★ | ★ | Rialtóir | ★ | ★ | ||||
Téigh Monarcha Corna Cruach Leictreach

Clibeanna Te: cornaí cruach silicon, monaróirí cornaí cruach sileacain na Síne, soláthróirí, monarcha
'Nar par ya
Corna cruach leictreach atá dírithe ar CRGOGlaoigh Linn





