
EI Core High - Lamination Punch Luas
Lamination Cruach sileacain
EI Core High - Lamination Punch Luas
Mono - Croí Trasfhoirmeora Céim
Cruach sileacain leictreamaighnéadach El Core
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
AnEI Croí -Lamination Punch Luais ArdluaisIs préimhín é - tacar lamination cruach silicon grád, stampáilte go beacht ag baint úsáide as teicneolaíocht ardleibhéil luais -.
Is monaróir é Gnee Steel a tháirgeann lamination aon chéime / trí chéim: EI, Chomhéadain, 3pei.etc. Is féidir leis an tiús a bheith ó 0.23-0.5mm, CRNGO agus CRGO ó Famous Steel Factory.
EI Core High {- Scóip Lamination Punch Luas: Trasfhoirmeoir Cumhachta, Friotóra Ballasta, Luchtaire Fón
Beachtas - laminations stampáilte le haghaidh claochladáin éifeachtúlachta ard -

Is préimhín é an lamination punch ardluais ardluais - tacar lamination cruach silicon, stampáilte go beacht ag baint úsáide as teicneolaíocht pollta luais ard -.
Deartha do chlaochladáin, chokes, agus ionduchtóirí ard -éifeachtúlachta, cuireann na croíleacáin EI seo feidhmíocht mhaighnéadach den scoth ar fáil, laghdaítear caillteanais reatha eddy, agus comhsheasmhacht tríthoiseach den scoth.
Ard - Punching beachtais luais
Ag baint úsáide as High - Luas Dies Progressive Dies, stampáiltear laminations EI le bailchríoch imeall níos fearr agus lamháltais dhiana.
Croí -chaillteanas íseal Silicon Steel
Arna mhonarú ó fhuar - grán rollta {- dírithe (CRGO) nó neamh - grán - Dírithe (CRNGO) Silicon Steel
Stack Lamination Optamaithe
Laghdaíonn píosaí ailínithe go cúramach E agus I bearnaí aeir, ag íoslaghdú friotaíocht mhaighnéadach.
Frith -- Creathadh & Laghdú Torainn
Laghdaíonn cothromaíocht ard agus fiú cruachta hum meicniúil i bhfeidhmiú claochladáin.
Patrúin & bratuithe poll saincheaptha
Tá bratuithe inslithe dromchla roghnach, poill gléasta, agus fógra ar fáil ach iad a iarraidh.

| Méid |
EI-35 go EI-360 3PEI-17.5-3PEI-100 |
|
Thcikness |
0.23-0.35mm (CRGO) 0.35-0.5mm (CRNGO) |
|
Áis |
M3, M4, M5, M6 (CRGO) 35W250, 35W300, 35W400 (0.35mm) 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, 50W600, 50W800 (0.5mm) |
|
Minicíocht |
50Hz-60Hz |
|
Buntálta |
T2 Neamhorgánach (CRGO) T4 Semi - Orgánach (CRNGO) |
|
Teicneolaíocht phróisis |
Annealling & gan annealling |
|
Iarrchán |
Trasfhoirmeoir Rialaithe, Claochladán Auto, Claochladán Leithlise, Trasfhoirmeoir Cumhachta; Ballasta, imoibreoir, inductor, cumhacht inverter, Cobhsaitheoirí voltais.etc. |
Sraith Croí Lamination SiliconTaispeáin Táirgí



EI Core High - Méideanna Lamination Punch Luas
Cuardaigh:
| Tíopáil | a | b | c | d | e | poill | cró |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei - 28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
| EI-30 | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
| EI-35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | ||
| EI-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
| EI-42 | 42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| EI-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
| EI-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | ||
| EI-57 | 57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 | 4 |
| EI-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| EI-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
| EI-75 | 75 | 12.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 4 | 5.5 |
| EI-76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 | 5 |
| EI-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
| EI-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
| EI-85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 | 5 |
| EI-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
| EI-105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 | 6 |
| EI-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5.5 |
| EI-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 6 |
| EI-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
| EI-126 | 126 | 21 | 21 | 42 | 63 | 4 | 7 |
| EI-133.2 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 4 | 7 |
| EI-150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
| EI-152.4 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 4 | 8 |
| EI-162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
| EI-168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
| EI-171 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.5 | 4 | 10 |
| EI-180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
| EI-190.5 | 190.5 | 31.75 | 31.75 | 63.5 | 95.25 | 4 | 10 |
| EI-192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
| EI-210 | 210 | 35 | 35 | 70 | 105 | 4 | 10 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-240 | 240 | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | 10 |
| EI-254 | 254 | 48 | 55 | 48 | 164 | 4 | 12 |
| EI-270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| EI-360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
Pacáil & Loingseoireacht Punch Punch Ardluais El
1.25 kg i mbosca páipéir amháin
2. Nuair a spraeálann tú antirust agus páipéar frith -meirge
3., 1-1.5 tonna in aghaidh an phailléid, 25-27 tonna in aghaidh an choimeádáin 20GP.



Clibeanna Te: EI Core High - Lamination Punch Luas, an tSín EI Core High - Luas Punch Lancination Monaróirí, Soláthraithe, Monarcha
'Nar par ya
Lannú croí -lárnach ulNext2
Lannú croí EIGlaoigh Linn






